| 品牌(pái) | 鷹牌(pái)軸承(XYYP) | 産品(pǐn)類型 | 七類圓錐(zhui)滾子軸承(chéng) |
| 産品(pǐn)編碼 | 32218(7518E) | 産品重量(liàng)(kg) | 3.44 |
産品尺寸(cun)(mm) d×D×B(T) | 90×160×42.6 | 産地 | 湖北襄陽(yáng) |
| 包裝(zhuāng) | 單盒(he)包裝,瓦楞(leng)紙箱 |
| | | | |
| 安裝部位(wei) | 每車(chē)用量 | 适用車型(xing) |
| 後輪(lun)毂内 | 2 | 東風(fēng)30N-00005、24N-00005橋 |
| 中(zhōng)橋差速器(qì) | 2 | 東風24F2-0005、24B34-0005橋 |
| 後橋、後(hòu)輪毂内軸(zhóu)承 | 2 | 東風24F2-0005、24B34-0005橋(qiao) |
| 後輪(lún)毂内 | 4 | EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸(dun)變速箱) |
| 差速器(qì) | 4 | EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸變速(sù)箱) |
| 後(hòu)輪毂外 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平(ping)柴、5噸王) |
| 後輪内(nèi) | 2 | 廣西方盛(sheng)客車橋軸(zhóu)承435橋 |
| 後輪毂内(nei) | 2 | 廣西方盛(sheng)客車橋軸(zhou)承440後橋 |
| 差速器(qì) | 2 | 廣西方盛(shèng)客車橋軸(zhou)承452橋 440橋減(jian)總(同153橋減(jian)總) |
| 後(hou)輪内 | 4 | 柳汽(qi)10噸橋(CA153) |
| 差速器 | 2 | 柳(liu)汽10噸橋(CA153) |
| 後輪内(nèi) | 4 | 柳汽10噸雙(shuāng)後橋(J1)153全車(chē) |
| 中、後(hou)橋差速器(qi) | 4 | 柳汽10噸雙(shuāng)後橋(J1)153全車(che) |
| 後輪(lún)内外 | 4 | 宇通(tōng)、蘇州金龍(long)7.5M-7.9M客車橋配(pei) 置1 |
| 後(hou)輪外 | 2 | 宇通(tōng)、蘇州金龍(lóng)9M-9.5M客車橋 |
| 後橋輪(lún)毂外 | 2 | 曙光(guāng)客車橋(蘇(su)州金龍12米(mǐ)客車) |
共有(yǒu)-條評論【我(wo)要評論】