| 品牌 | 鷹牌軸(zhóu)承(XYYP) | 産品(pin)類型 | 7類圓錐(zhuī)滾子軸承 |
| 産(chǎn)品編碼 | 32217(7517E) | 産品重量(kg) | 2.68 |
産品尺寸(mm) d×D×B(T) | 85×150×38 | 産地 | 湖(hú)北襄陽 |
| 包裝(zhuang) | 單盒包裝,瓦(wǎ)楞紙箱 |
| 安裝(zhuāng)部位 | 每車用(yòng)量 | 适用車型(xing) |
| 中橋差速器(qi) | 2 | CA3260、4260(16噸) |
| 後橋差速器 | 2 | CA3260、4260(16噸) |
| 差速(su)器 | 2 | CA1170(9平柴(chái),9噸) |
| 後橋後輪(lún)毂外 | 2 | 東(dōng)風載重汽車九噸(dun)級貫通橋 |
| 中(zhong)、後橋後輪毂外 | 4 | 東風EQ1242G(EQ3242G、EQ4242G)(15噸雙(shuāng)橋) |
| 後輪毂外(wài) | 1 | 東風EQ1208G(EQ3208G)(12噸(dūn)雙橋) |
| 後輪毂(gū)外 | 2 | 東風(fēng)EQ1168G(10噸) |
| 後輪毂外(wai) | 2 | 東風EQ1141G(EQ153)(6檔(dang)變速箱) |
| 後輪(lún)毂外 | 2 | 日(ri)産尼桑6TWCL13T |
| 中後(hou)橋輪毂外 | 4 | 日産尼桑CW50GTL型 |
| 後輪毂外側 | 4 | 三菱FV415L |
| 後輪毂外側 | 4 | 日野ZM400D型 |
| 後輪毂外 | 2 | 東風30N-00005、24N-00005橋 |
| 中(zhōng)橋後輪毂外軸承(cheng) | 2 | 東風24F2-0005、24B34-0005橋(qiáo) |
| 後橋差速器(qi) | 2 | 東風24F2-0005、24B34-0005橋(qiao) |
| 後橋、後輪毂(gu)外軸承 | 2 | 東風24F2-0005、24B34-0005橋 |
| 後輪(lún)毂外 | 4 | EQ1141G(EQ153)(435橋(qiao))(6噸變速箱) |
| 後(hòu)輪毂内 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王) |
| 差(cha)速器 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平(ping)柴、5噸王) |
| 後輪(lún)外 | 2 | 廣西(xi)方盛客車橋軸承(chéng)435橋 |
| 後輪毂外(wài) | 2 | 廣西方(fang)盛客車橋軸承440後(hou)橋 |
| 後輪毂外(wai) | 2 | 廣西方(fang)盛客車橋軸承452後(hou)橋 |
| 後輪外 | 2 | 柳汽10噸橋(qiao)(CA153) |
| 後輪外 | 4 | 柳汽10噸雙後(hou)橋(J1)153全車 |
| 後輪(lun)内 | 2 | 宇通(tong)、蘇州金龍9M-9.5M客車橋(qiáo) |
| 差速器 | 2 | CA5173(前四後八)、1260、1226、4146、3236(15噸(dūn)) |
| 後橋輪毂外(wai)軸承 | | 金龍、青(qīng)年11米客車 |
| 金(jīn)杯、福田輕卡前輪(lun)外 | 2 | 曙光(guang)五十鈴輕橋(金杯(bei)、福田輕卡) |
共有-條評論【我要(yào)評論】