| 品牌 | 鷹牌軸(zhou)承(XYYP) | 産品(pin)類型 | 7類圓錐(zhui)滾子軸承 |
| 産(chan)品編碼 | 32216(7516E) | 産品重量(kg) | 2.13 |
産品尺寸(mm) d×D×B(T) | 80×140×35.25 | 産地 | 湖(hu)北襄陽 |
| 包裝(zhuang) | 單盒包裝,瓦(wǎ)楞紙箱 |
| 安裝(zhuang)部位 | 每車用(yong)量 | 适用車型(xing) |
| 差速器 | 2 | EQ1090(EQ140)5噸系列 |
| 後橋差速器 | 2 | 東風EQ1091(EQ141-1)(5噸) |
| 差速器 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王) |
| 差(chà)速器 | 2 | EQ1118(EQ145)6噸(dun)系列 |
| 差速器(qì) | 2 | EQ1118(6平柴,6檔(dang)變速器) |
| 中橋(qiáo)主動圓柱齒輪前(qián)後 | 2 | 東風(fēng)EQ1208G(EQ3208G)(12噸雙橋) |
| 中橋(qiao)主動圓柱齒輪前(qián)後 | 2 | 東風(fēng)EQ1242G(EQ3242G、EQ4242G)(15噸雙橋) |
| 中橋(qiao)主動圓柱齒輪 | 2 | 東風載重(zhong)汽車九噸級貫橋(qiáo) |
| 中、後橋差速(su)器 | 4 | 斯太(tai)爾前、中、後(加寬雙(shuāng)橋) |
| 前橋差速(sù)器 | 2 | 斯太(tài)爾1491(20噸)雙橋 |
| 中(zhong)、後橋輪間差速器(qi) | 4 | 斯太爾(er)1491(20噸)雙橋 |
| 中、後(hou)橋輪間差速器 | 4 | 斯太爾1491 16噸(dun)雙橋 |
| 差速器(qì) | 2 | 陝汽重(zhong)汽斯太爾1291(13噸) |
| 中橋主動圓柱齒(chǐ)輪 | 2 | 東風(fēng)24F2-0005、24B34-0005橋 |
| 貫通軸輸(shū)入端 | 1 | 廣(guǎng)西方盛客車橋軸(zhóu)承435橋 |
| 差速器(qi) | 1 | 廣西方(fang)盛客車橋軸承435橋(qiáo) |
| 差速器 | 4 | 柳汽5噸橋(全(quan)車) |
| 差速器 | 2 | 柳汽8噸橋(qiao)(全車) |
| 差速器(qi) | 2 | 宇通、蘇(sū)州金龍7.5M-7.9M客車橋配(pèi) 置1 |
| 差速器 | 2 | 宇通、蘇州(zhou)金龍7.5M-7.9M客車橋配 置(zhi)2 |
| 差速器 | | 宇通、蘇州金龍7.5M-7.9M客(ke)車橋配 置3 |
| 差(cha)速器 | 2 | 宇(yǔ)通、蘇州金龍7.5M-7.9M客車(chē)橋 |
| 軸間差速(su)器 | 4 | 東風(fēng)公司商務車部小(xiao)速比橋 |
共(gong)有-條評論【我要評(píng)論】